Bei bestem Fußballwetter ging es für den SV Atlas Delmenhorst gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Bornreihe. Der Tabellenletzte Bornreihe hoffte auf ein wenig Starthilfe von den Delmenhorstern, der SV Atlas wollte nach dem Punktegewinn in Heeslingen die Trendwende einläuten.
Besonders motiviert ging Justin Dähnenkamp gegen seinen alten Verein ins Spiel und es dauerte gerade 16 Minuten bis Dähnenkamp den SV Atlas in Führung brachte. Das Spiel in der ersten Halbzeit wurde vom Gastgeber dominiert, Bornreihe bemüht, aber selten von dem Tor von Damian Schobert. Die Halbzeitführung ging vollends in Ordnung.
Beide Seiten wechselten nicht, Atlas übernahm weiterhin das Kommando. Die erste Chance allerdings für die Gäste durch Chinaka (47.), der seinen Kopfball nicht auf den Kasten bekam. Besser machte es Leonit Basha nach dem Torwart Henner Lohmann den Schuss von Justin Dähnenkamp parieren konnte. Den Abpraller netzte Basha souverän ein. Direkt danach musste Leonit Basha verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Im Anschluss ist Kerem Sari zur Stelle und markiert nach einem Eckball das 3:0 (61.) für die Hausherren. Ungefährdet und mit wenig Gegenwehr ging das Spiel mit 3:0 nach 95. Minuten zu Ende.
Dem SV Atlas stehen nun zwei Auswärtsspiele in der kommenden Woche bevor. Am Mittwoch geht es gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden um 19:30 Uhr und am kommenden Samstag um 15:00 Uhr gegen STK Eilvese. Dort gilt es weiterhin Punkte zu holen.
Sa | BSV Rehden - VfL Oldenburg | 2:1 |
Sa | SV Atlas Delmenhorst - BW Bornreihe | 3:0 |
Sa | SV Ramlingen-Ehlersh. - SSV Vorsfelde | 0:3 |
Sa | Arm. Hannover - 1. FC Germ. Egest./L. | 1:5 |
So | VfV 06 Hildesheim - SV Meppen II | 3:2 |
So | MTV Eintracht Celle - TuS Bersenbrück | 0:4 |
So | Heeslinger SC - STK Eilvese | 5:1 |
So | Lupo Martini Wolfsburg - Kickers Emden | 2:0 |
So | Rotenburger SV - FSV Schöningen | 1:2 |
P | Verein | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Bersenbrück | 7 | 17:6 | 15 |
2. | FSV Schöningen | 7 | 15:11 | 14 |
3. | Lupo Martini Wolfsburg | 7 | 14:8 | 13 |
4. | Heeslinger SC | 7 | 12:6 | 13 |
5. | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 7 | 14:9 | 12 |
6. | SSV Vorsfelde | 7 | 13:11 | 12 |
7. | VfV 06 Hildesheim | 7 | 11:11 | 12 |
8. | VfL Oldenburg | 7 | 12:13 | 10 |
9. | Kickers Emden | 6 | 16:12 | 9 |
10. | BSV Rehden | 6 | 10:11 | 9 |
11. | SV Atlas Delmenhorst | 6 | 11:9 | 8 |
12. | SV Meppen II | 7 | 13:14 | 8 |
13. | MTV Eintracht Celle | 7 | 12:16 | 8 |
14. | Arminia Hannover | 6 | 10:13 | 7 |
15. | SV Ramlingen-Ehlersh. | 7 | 9:13 | 6 |
16. | Rotenburger SV | 7 | 11:14 | 5 |
17. | STK Eilvese | 7 | 8:19 | 4 |
18. | BW Bornreihe | 7 | 2:14 | 3 |
Mittwoch | 20.09.23 | 19:30 Uhr
BSV Rehden - SV Atlas Delmenhorst
Oberliga Niedersachsen 2. Spieltag (Nachholspiel)
Samstag | 23.09.23 | 15:00 Uhr
STK Eilvese - SV Atlas Delmenhorst
Oberliga Niedersachsen 8. Spieltag
SV Atlas
SV BW Bornreihe
Oberliga Niedersachsen · 07. Spieltag